Additional information
| Weight | 27,0 kg |
|---|---|
| Dimensions | 35,3 × 17,5 × 19,0 cm |
| Ah | 80ah |
| CCA (A) | 640 |
| Κατασκευαστής | EXIDE |
| Θετικός πόλος (Δεξιά) | ΝΑΙ |
| Βάρος | 27kg |
| Πολικότητα | Θετικός Δεξιά |
| Τύπος Πόλων | Ευρωπαϊκού τύπου |
265,00€
Compare| Weight | 27,0 kg |
|---|---|
| Dimensions | 35,3 × 17,5 × 19,0 cm |
| Ah | 80ah |
| CCA (A) | 640 |
| Κατασκευαστής | EXIDE |
| Θετικός πόλος (Δεξιά) | ΝΑΙ |
| Βάρος | 27kg |
| Πολικότητα | Θετικός Δεξιά |
| Τύπος Πόλων | Ευρωπαϊκού τύπου |
| Μπαταρίες | |
| Τάση (V) | 12 |
| Χωρητικότητα c10 (Ah) | 150 |
| Χωρητικότητα c20 (Ah) | 165 |
| Είδος Πόλου | Εσωτερικό Σπείρωμα M8 |
| Πολικότητα | Αριστερά Θετικό |
| Βάρος (κιλά) | 41.5 |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (mm) | 483 x 170 x 240 |
| Κύκλοι Φόρτισης (50%) | 1200 |
| Μέγιστες Θερμοκρασίες Λειτουργίας (℃) | -25°C εως 50°C |
| Ποσοστό Αυτοεκφόρτισης (% τον Μήνα) | 2 |
| Μπαταρίες | |
| Τάση (V) | 12 |
| Χωρητικότητα c10 (Ah) | 100 |
| Χωρητικότητα c20 (Ah) | 115 |
| Είδος Πόλου | Εσωτερικό Σπείρωμα M8 |
| Πολικότητα | Αριστερά Θετικό |
| Βάρος (κιλά) | 28.5 |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (mm) | 330 x 176 x 218 |
| Κύκλοι Φόρτισης (50%) | 1200 |
| Μέγιστες Θερμοκρασίες Λειτουργίας (℃) | -25°C εως 50°C |
| Ποσοστό Αυτοεκφόρτισης (% τον Μήνα) | 2 |
| Μπαταρίες | |
| Τάση (V) | 12 |
| Χωρητικότητα c3 (Ah) | 80 |
| Χωρητικότητα c20 (Ah) | 105 |
| Είδος Πόλου | Εσωτερικό Σπείρωμα M8 |
| Πολικότητα | Αριστερά Θετικό |
| Βάρος (κιλά) | 26 |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (mm) | 260 x 168 x 218 |
| Κύκλοι Φόρτισης (75%) | 600 |
| Μέγιστες Θερμοκρασίες Λειτουργίας (℃) | -25°C εως 50°C |
| Ποσοστό Αυτοεκφόρτισης (% τον Μήνα) | 2 |
| Μπαταρίες | |
| Τάση (V) | 12 |
| Χωρητικότητα c10 (Ah) | 200 |
| Χωρητικότητα c20 (Ah) | 220 |
| Είδος Πόλου | Εσωτερικό Σπείρωμα M8 |
| Πολικότητα | Αριστερά Θετικό |
| Βάρος (κιλά) | 60 |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (mm) | 522 x 240 x 226 |
| Κύκλοι Φόρτισης (50%) | 1200 |
| Μέγιστες Θερμοκρασίες Λειτουργίας (℃) | -25°C εως 50°C |
| Ποσοστό Αυτοεκφόρτισης (% τον Μήνα) | 2 |
| Μπαταρίες | |
| Τάση (V) | 6 |
| Χωρητικότητα c3 (Ah) | 200 |
| Χωρητικότητα c10 (Ah) | 230 |
| Χωρητικότητα c20 (Ah) | 250 |
| Είδος Πόλου | Εσωτερικό Σπείρωμα M8 |
| Πολικότητα | Διαγώνια Πόλοι |
| Βάρος (κιλά) | 36 |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (mm) | 260 x 180 x 274 |
| Κύκλοι Φόρτισης (80%) | 900 |
| Μέγιστες Θερμοκρασίες Λειτουργίας (℃) | -20°C εως 60°C |
| Ποσοστό Αυτοεκφόρτισης (% τον Μήνα) | 2 |

Reviews
There are no reviews yet.