Additional information
Weight | 60 kg |
---|---|
Dimensions | 53 × 20,9 × 21,4 cm |
Ah | 210ah |
CCA (A) | 1180 |
Κατασκευαστής | VARTA |
Θετικός πόλος (Αριστερά) | ΝΑΙ |
Βάρος | 60kg |
Πολικότητα | Θετικός Αριστερά |
Τύπος Πόλων | Ιαπωνικού τύπου |
750,00€
CompareWeight | 60 kg |
---|---|
Dimensions | 53 × 20,9 × 21,4 cm |
Ah | 210ah |
CCA (A) | 1180 |
Κατασκευαστής | VARTA |
Θετικός πόλος (Αριστερά) | ΝΑΙ |
Βάρος | 60kg |
Πολικότητα | Θετικός Αριστερά |
Τύπος Πόλων | Ιαπωνικού τύπου |
Μπαταρίες | |
Τάση (V) | 12 |
Χωρητικότητα c10 (Ah) | 150 |
Χωρητικότητα c20 (Ah) | 165 |
Είδος Πόλου | Εσωτερικό Σπείρωμα M8 |
Πολικότητα | Αριστερά Θετικό |
Βάρος (κιλά) | 41.5 |
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (mm) | 483 x 170 x 240 |
Κύκλοι Φόρτισης (50%) | 1200 |
Μέγιστες Θερμοκρασίες Λειτουργίας (℃) | -25°C εως 50°C |
Ποσοστό Αυτοεκφόρτισης (% τον Μήνα) | 2 |
Μπαταρίες | |
Τάση (V) | 12 |
Χωρητικότητα c3 (Ah) | 200 |
Χωρητικότητα c20 (Ah) | 270 |
Είδος Πόλου | Εσωτερικό Σπείρωμα M8 |
Πολικότητα | Αριστερά Θετικό |
Βάρος (κιλά) | 32.5 |
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (mm) | 260 x 180 x 275 |
Κύκλοι Φόρτισης (75%) | 600 |
Μέγιστες Θερμοκρασίες Λειτουργίας (℃) | -25°C εως 50°C |
Ποσοστό Αυτοεκφόρτισης (% τον Μήνα) | 2 |
Μπαταρίες | |
Τάση (V) | 12 |
Χωρητικότητα c3 (Ah) | 100 |
Χωρητικότητα c20 (Ah) | 125 |
Είδος Πόλου | Εσωτερικό Σπείρωμα M8 |
Πολικότητα | Αριστερά Θετικό |
Βάρος (κιλά) | 33 |
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (mm) | 329 x 172 x 218 |
Κύκλοι Φόρτισης (75%) | 600 |
Μέγιστες Θερμοκρασίες Λειτουργίας (℃) | -25°C εως 50°C |
Ποσοστό Αυτοεκφόρτισης (% τον Μήνα) | 2 |
Μπαταρίες | |
Τάση (V) | 12 |
Χωρητικότητα c10 (Ah) | 100 |
Χωρητικότητα c20 (Ah) | 115 |
Είδος Πόλου | Εσωτερικό Σπείρωμα M8 |
Πολικότητα | Αριστερά Θετικό |
Βάρος (κιλά) | 28.5 |
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (mm) | 330 x 176 x 218 |
Κύκλοι Φόρτισης (50%) | 1200 |
Μέγιστες Θερμοκρασίες Λειτουργίας (℃) | -25°C εως 50°C |
Ποσοστό Αυτοεκφόρτισης (% τον Μήνα) | 2 |
Reviews
There are no reviews yet.